
Un des clients satisfaits par SSL247.
SSL247 - Le meilleur choix pour vos certificats SSL
Complétez votre inscription en ligne
VeriSign
| Nom du produit | Ans | Prix public | Prix | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Secure Site Pro EV | 1 | 1 499 € | 1 349 € | Commande | Plus d'années |
| Secure Site Pro | 1 | 1 150 € | 999 € | Commande | Plus d'années |
| Secure Site EV | 1 | 1 150 € | 999 € | Commande | Plus d'années |
| Secure Site | 1 | 450 € | 399 € | Commande | Plus d'années |
| Secure Site EV avec SAN | 1 | 1 150 € | 999 € | Commande | Plus d'années |
| Secure Site Pro EV avec SAN | 1 | 1 499 € | 1 349 € | Commande | Plus d'années |
| Secure Site Pro avec SAN | 1 | 1 150 € | 999 € | Commande | Plus d'années |
| Secure Site avec SAN | 1 | 450 € | 399 € | Commande | Plus d'années |
| Secure Site Wildcard | 1 | 3 290 € | 2 990 € | Commande |
Thawte
| Nom du produit | Ans | Prix public | Prix | Actions |
|---|---|---|---|---|
| SSL Web Server EV | 1 | 637 € | 389 € | Commande | Plus d'années |
| SGC SuperCert | 1 | 469 € | 349 € | Commande | Plus d'années |
| SSL Web Server | 1 | 182 € | 149 € | Commande | Plus d'années |
| SSL Web Server Wildcard | 1 | 611 € | 489 € | Commande | Plus d'années |
| SSL 123 | 1 | 99 € | 99 € | Commande | Plus d'années |
RapidSSL
| Nom du produit | Ans | Prix public | Prix | Actions |
|---|---|---|---|---|
| FreeSSL | 0 | 0 € | 0 € | Commande |
| RapidSSL Pro | 1 | 129 € | 98 € | Commande | Plus d'années |
| RapidSSL Pro Wildcard | 1 | 199 € | 179 € | Commande | Plus d'années |
| RapidSSL | 1 | 39 € | 35 € | Commande | Plus d'années |
GlobalSign
| Nom du produit | Ans | Prix public | Prix | Actions |
|---|---|---|---|---|
| ExtendedSSL | 1 | 679 € | 619 € | Commande | Plus d'années |
| ExtendedSSL avec SAN | 1 | 849 € | 619 € | Commande | Plus d'années |
| OrganisationSSL Wildcard | 1 | 712 € | 681 € | Commande | Plus d'années |
| OrganisationSSL | 1 | 269 € | 210 € | Commande | Plus d'années |
| OrganisationSSL avec SAN | 1 | 269 € | 210 € | Commande | Plus d'années |
| OrganisationSSL pour Adresse IP | 1 | 301 € | 265 € | Commande | Plus d'années |
| DomainSSL Wildcard | 1 | 629 € | 564 € | Commande | Plus d'années |
| DomainSSL avec SAN | 1 | 179 € | 149 € | Commande | Plus d'années |
| DomainSSL | 1 | 179 € | 149 € | Commande | Plus d'années |
GeoTrust
| Nom du produit | Ans | Prix public | Prix | Actions |
|---|---|---|---|---|
| True BusinessID Multi-Domain avec EV | 1 | 499 € | 389 € | Commande | Plus d'années |
| True BusinessID avec EV | 1 | 499 € | 389 € | Commande | Plus d'années |
| True BusinessID Multi-Domain | 1 | 675 € | 449 € | Commande | Plus d'années |
| True BusinessID | 1 | 179 € | 139 € | Commande | Plus d'années |
| True BusinessID Wildcard | 1 | 995 € | 679 € | Commande | Plus d'années |
| QuickSSL Premium | 1 | 149 € | 129 € | Commande | Plus d'années |
VeriSign
Le sceau VeriSign est vu plus de 250 millions de fois par jour sur plus de 90 000 sites web dans 160 pays, sur les résultats de recherche de certains navigateurs ainsi que sur les sites d'e-commerce partenaires. Quand les internautes voient le sceau de confiance VeriSign, ils sont moins enclins à abandonner leur transaction et plus favorables à commercer avec vous.













